لحظاتی پیش گلکسی نوت 7 به صورت رسمی معرفی شد و به نظر میرسد با یک گوشی همه چی تمام با طراحی تکامل یافته و ویژگیهایی که مدتها در انتظارشان بودیم رو به رو هستیم. اما عملکرد این گوشی در مقایسه با پرچمداران سایر کمپانیها نظیر آیفون 6S پلاس اپل و وان پلاس 3 چگونه خواهد بود؟ با دیجی رو همراه باشید تا مشخصات این سه مدل را با هم مقایسه کنیم و ببینیم کدام یک گوی جذابیت و قدرت را از رقبای خود میرباید.
طراحی | گلکسی نوت 7 | آیفون 6S پلاس | وان پلاس 3 |
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید (6.0) | iOS (9.x) | اندروید (6.0), Oxygen UI |
ابعاد | 6.04x 2.91 x 0.31 اینچ (153.5 x 73.9 x 7.9 میلی متر) | 6.23x 3.07 x 0.29اینچ (158.2 x 77.9 x 7.3میلی متر) | 6.01x 2.94 x 0.29 اینچ (152.7 x 74.7 x 7.35 میلی متر) |
وزن | 169 گرم | 192 گرم | 158 گرم |
مواد ساخت | بدنه اصلی: آلومینیوم | بدنه اصلی: آلومینیوم | |
امکانات | اثر انگشت (لمسی), قلم | اثر انگشت (لمسی) | اثر انگشت (لمسی) |
مقاومت | مقاوم در برابر آب و گرد و خاک | ||
IP certified | IP 68 |
صفحه نمایش | گلکسی نوت 7 | آیفون 6S پلاس | وان پلاس 3 |
---|---|---|---|
اندازه فیزیکی | 5.7 اینچ | 5.5 اینچ | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1440*2560 پیکسل | 1080*1920 پیکسل | 1080*1920 پیکسل |
تراکم پیکسل
|
518 ppi | 401 ppi | 401 ppi |
تکنولوژی
|
Super AMOLED | IPS LCD | Super AMOLED |
نسبت صفحه نمایش به بدن | 80.94 % | 67.91 % | 73.15 % |
رنگ ها | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
اوج روشنایی | 500 cd/m2 (nit) |
دوربین | گلکسی نوت 7 | آیفون 6S پلاس | وان پلاس 3 |
---|---|---|---|
دوربین | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
فلش | بله | LED دوگانه | LED |
اندازه دیافراگم | F1.7 | F2.2 | F2.0 |
فاصله کانونی | 26 میلی متر | 29 میلی متر | |
اندازه سنسور دوربین | 1/2.5 اینچ | 1/3 اینچ | |
اندازه پیکسل | 1.4 میکرومتر | 1.22 میکرومتر | 1.12 میکرومتر |
امکانات سخت افزاری | تثبیت کننده تصویر اپتیکال، فوکوس خودکار | پوشش لنز کریستالیت،ثبیت کننده تصویر اپتیکال، فوکوس خودکار و سنسور (BSI) | تثبیت کننده تصویر اپتیکال، فوکوس خودکار |
امکانات نرم افزاری | تصویربرداری RAW، تشخیص صورت، فعالسازی صوتی، تایمر خودکار، زوم دیجیتالی و تگ جغرافیایی | فوکوس لمسی، تشخیص صورت، تایمر خودکار و تگ جغرافیایی | فوکوس دستی، تصویربرداری RAW، تثبیت کننده تصویر دیجیتال، فوکوس لمسی، تایمر خودکار، زوم دیجیتال و تگ جغرافیایی |
دوربین فیلمبرداری | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (120 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1280×720 (720p HD) (120 fps) |
امکانات | تماس تصویری | تثبیت کننده اپتیکال تصویر، تصویربرداری زمان گریز، فوکوس خودکار پیوسته، تماس تصویری، اشتراک گذاری ویدیو | تماس تصویری |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
ضبط ویدیو | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
سخت افزار | گلکسی نوت 7 | آیفون 6S پلاس | وان پلاس 3 |
---|---|---|---|
تراشه سیستم
|
اگزینوس 8 هشته ای سامسونگ | اپل A9 | اسنپدراگون 820 |
مدل | 8890 | APL1022 | MSM8996 |
پردازنده | هشت هسته ای، 21500 مگاهرتز، اگزینوس M1 و ARM Cortex-A53 و 64 بیتی | دو هسته ای، 1840 مگاهرتز، چرخان، 64 بیتی | 4 هسته ای، 2200 مگاهرتز، Kryo و 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-T880 MP12 | PowerVR GT7600 | Adreno 530 |
حافظه سیستم
|
رم 4 گیگابایت (دو بانده)، LPDDR4 | رم 2 گیگابایتی، LPDDR4 | رم 6 گیگابایتی، LPDDR4 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حافظه خارجی | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | گلکسی نوت 7 | آیفون 6S پلاس | وان پلاس 3 |
---|---|---|---|
ظرفیت | 3500 میلی آمپر | 2750 میلی آمپر | 3000 میلی آمپر |
نوع | Li – Ion | ||
قابلیت تعویض | بله | ||
شارژ سریع | بله | بله | |
شارژ وایرلس | داخلی | ||
مدت زمان آماده به کار | 384 ساعت – 16 روز | ||
در حال مکالمه (3G) | 24 ساعت | ||
استفاده از اینترنت | |||
3G | 12 ساعت | ||
LTE | 12 ساعت | ||
وای فای | 12 ساعت | ||
پخش موسیقی | 80 ساعت | ||
پخش ویدیو | 15 ساعت |
شبکه همراه | گلکسی نوت 7 | آیفون 6S پلاس | وان پلاس 3 |
---|---|---|---|
CDMA
|
800, 1700/2100, 1900 مگاهرتز | ||
GSM | 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز | 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 مگاهرتز | 850, 900, 1900, 2100 مگاهرتز | |
FDD LTE | 700 (باند 12), 700 (باند 13), 700 (باند 17), 700 (باند 28), 700 (باند 29), 800 (باند 18), 800 (باند 19), 800 (باند20), 850 (باند 5), 850 (باند 26), 900 (باند 8), 1700/2100 (باند 4), 1800 (باند 3), 1900 (باند 2), 1900 (باند 25), 2100 (باند 1), 2600 (باند 7) مگاهرتز | 800 (باند 20), 850 (باند 5), 900 (باند 8), 1800 (باند 3), 2100 (باند 1), 2600 (باند 7) مگاهرتز | |
TDD LTE | 1900 (باند 39), 2300 (باند 40), 2500 (باند 41), 2600 (باند 38) مگاهرتز | 2300 (باند 40), 2500 (باند 41), 2600 (باند 38) مگاهرتز | |
Data | LTE-A Cat 6 (300/50 مگابایت بر ثانیه), HSPA (نامشخص), HSUPA | LTE-A Cat 6 (300/50 مگابایت بر ثانیه), HSPA (نامشخص) |
جزییات خرید | گلکسی نوت 7 | آیفون 6S پلاس | وان پلاس 3 |
---|---|---|---|
قیمت | 849 دلار | 949 دلار | 399 دلار |