گوشیهای سری جی سامسونگ در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفتهاند. با توجه به اینکه این گوشیها، میان رده هستند، اغلب از قیمت مناسبی برخوردارند. امسال سامسونگ 3 گوشی متفاوت جی 7 را معرفی و عرضه کرد. با توجه به نزدیک بودن قیمت این 3 گوشی، کاربران در انتخاب گوشی مدنظر خود دچار تردید میشوند. برای همین در این مطلب دیجیرو قصد داریم تا تفاوتهای این سه گوشی را بررسی نماییم.
طراحی هر سه گوشی به خصوص در قاب جلویی شبیه به یکدیگر میباشد. اما تفاوتهای این سه گوشی را در جدول مشخصات آنها که در زیر آورده شده، خواهید دید.
مشخصات / گوشی |
جی 7 2017 |
جی 7 مکس |
جی 7 پرو |
صفحه نمایش |
5.5 اینچ با رزولوشن1080 * 1920 |
5.7 اینچ با رزولوشن 1080 * 1920 |
5.5 اینچ با رزلوشن 1080 * 1920 |
نوع صفحه نمایش | سوپر امولد | PLS | سوپر امولد |
پردازنده | اگزینوس 7870 هشت هستهای | مدیاتک MT6757 هشت هستهای | اگزینوس 7870 هشت هستهای |
سرعت هستهها | 8 هسته Cortex-A53 با سرعت 1.6 گیگاهرتز | 8 هسته Cortex-A53 با سرعت 2.4 گیگاهرتز | 8 هسته Cortex-A53 با سرعت 1.6 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | مالی T830MP2 | مالی T880MP2 | مالی T830MP2 |
رم | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 / 16 / 64 گیگابایت |
ابعاد | 152.5 * 74.8 * 8 میلیمتر | 156.7 * 78.8 * 8.1 میلیمتر | 152.4 * 74.7 * 7.9 میلیمتر |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.7 | 13 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.7 | 13 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.7 |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.9 | 13 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.9 | 13 مگاپیکسل با دیافراگم f/1.9 |
فلش LED | دوربین جلو و عقب | دوربین جلو و عقب | دوربین جلو و عقب |
باتری | 3600 میلی آمپر | 3300 میلی آمپر | 3600 میلی آمپر |
سیستم عامل | اندروید 7.1 | اندروید 7 | اندروید 7 |
رنگ بندی | آبی، صورتی، طلایی و مشکی | مشکی و طلایی | مشکی و طلایی |
همانگونه که مشاهده کردید، تفاوت زیادی بین این سه گوشی وجود ندارد. اندکی اختلاف در اندازه صفحه نمایش، پردازنده و حافظه داخلی بزرگترین اختلافها بین سه گوشی جدید سری جی 7 سامسونگ میباشند. البته در قیمتهای اعلام شده، جی 7 مکس پایین ترین قیمت را در مقایسه با 2 گوشی دیگر دارد ولی اختلاف قیمت آنها زیاد نیست.