اینتل در نمایشگاه CES 2024، مجموعهای از تراشههای پردازشی جدید برای دستگاههای دسکتاپ و لپ تاپ را به عنوان بخشی از نسل چهاردهم محصولات خود رونمایی کرد. این شرکت همچنین یک سری جدید با نام Core U را نیز برای استفاده در دستگاههای باریک و سبک معرفی کرده است. در ادامه با دیجی رو همراه باشید تا نگاهی به مشخصات پردازندههای جدید اینتل داشته باشیم.
اول از همه از سری جدید پردازندههای پرچمدار HX نسل چهاردهم شروع میکنیم که شامل پنج تراشه جدید به رهبری تراشه پرچمدار i9-14900HX میباشد. این تراشهها بر پایه معماری بهروز شده «رپتور لیک» (Raptor Lake) طراحی شدهاند که اساساً همان معماری نسل سیزدهم است ولی با سرعت کلاک بالاتر. این مدلها همچنین از تاندربولت 5، وای-فای 7 و بلوتوث نسخه 5.4 پشتیبانی میکنند.
i9-14900HX | i7-14700HX | i7-14650HX | i5-14500HX | i5-14450HX | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد هستهها | 8+16 | 8+12 | 8+8 | 6+8 | 6+4 |
تعداد رشتهها | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
فناوری Thermal Velocity Boost | 5.8 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | – | – |
فناوری Turbo Boost Max 3.0 | 5.7 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز | 5.1 گیگاهرتز | – | – |
حداکثر فرکانس هستههای P | 5.8 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس هستههای E | 4.1 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
فرکانس پایه هستههای P | 2.2 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
فرکانس پایه هستههای E | 1.6 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 1.9 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | اینتل UHD | اینتل UHD | اینتل UHD | اینتل UHD | اینتل UHD |
مجموع حافظه کش | 36 مگابایت | 33 مگابایت | 30 مگابایت | 24 مگابایت | 20 مگابایت |
توان پایه | 55 وات | 55 وات | 55 وات | 55 وات | 55 وات |
توان توربو | 157 وات | 157 وات | 157 وات | 157 وات | 157 وات |
در ادامه، به دسته تراشههای دسکتاپ میرسیم. اینتل قبلاً تراشههای دسکتاپ 14900K ،14700K و 14600K را عرضه کرده بود اما امروز این شرکت نسخههای لاک شده غیر-K آنها را همراه با مدلهای اضافی i5 و i3 معرفی کرده است. در مجموع 18 مدل جدید در بخش دسکتاپ وجود دارد که ما قصد نداریم همه آنها را در اینجا بررسی کنیم، زیرا بسیاری از آنها برای تولیدکنندگان سیستم هستند و به صورت قطعه مجزا در بازار فروخته نخواهند شد. مدلهای کلیدی در جدول زیر لیست شدهاند و تنها تغییر اصلی (یا بهتر بگوییم تنها تغییر) نسبت به نسل قبل، افزایش سرعت کلاک میباشد (به جز مدل 14700 که 4 هسته e اضافهتر دارد). همچنین همه این تراشهها دارای نسخهای بدون پردازنده گرافیکی یکپارچه نیز خواهند بود.
i9-14900 | i7-14700 | i5-14600 | i5-14500 | i5-14400 | i3-14100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
تعداد هستهها | 8+16 | 8+12 | 6+8 | 6+8 | 6+4 | 4+0 |
تعداد رشتهها | 32 | 28 | 20 | 20 | 16 | 8 |
فناوری Thermal Velocity Boost | 5.8 گیگاهرتز | – | – | – | – | – |
فناوری Turbo Boost Max 3.0 | 5.6 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز | – | – | – | – |
حداکثر فرکانس هستههای P | 5.4 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | 5 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس هستههای E | 4.3 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز | – |
فرکانس پایه هستههای P | 2 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 2.6 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز | 3.5 گیگاهرتز |
فرکانس پایه هستههای E | 1.5 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | 2 گیگاهرتز | 1.9 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز | – |
حافظه کش L2 | 32 مگابایت | 28 مگابایت | 20 مگابایت | 11.5 مگابایت | 9.5 مگابایت | 5 مگابایت |
مجموع حافظه کش | 36 مگابایت | 33 مگابایت | 24 مگابایت | 24 مگابایت | 20 مگابایت | 12 مگابایت |
توان پایه | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 60 وات |
توان توربو | 219 وات | 219 وات | 154 وات | 154 وات | 148 وات | 110 وات |
قیمت | 549 دلار | 384 دلار | 255 دلار | 232 دلار | 221 دلار | 134 دلار |
در نهایت، شرکت اینتل سری پردازندههای Intel Core U 1 را برای لپ تاپهای نازک و سبک رونمایی کرده است. این سری شامل سه مدل جدید با حداکثر 10 هسته و پشتیبانی از تاندربولت 4، PCIe Gen 4.0، بلوتوث نسخه 5.4 و وای-فای 7 است.
پردازنده Core 7 150U | پردازنده Core 5 120U | پردازنده Core 3 100U | |
---|---|---|---|
تعداد هستهها | 2+8 | 2+8 | 2+4 |
تعداد رشتهها | 12 | 12 | 8 |
حداکثر فرکانس هستههای P | 5.4 گیگاهرتز | 5 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
حداکثر فرکانس هستههای E | 4 گیگاهرتز | 3.8 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | گرافیک اینتل | گرافیک اینتل | گرافیک اینتل |
کلاک پردازنده گرافیکی | 1.3 گیگاهرتز | 1.25 گیگاهرتز | 1.25 گیگاهرتز |
مجموع حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 10 مگابایت |
توان پایه | 15 وات | 15 وات | 15 وات |
توان توربو | 55 وات | 55 وات | 55 وات |
پردازندههای دسکتاپ جدید اینتل از همین امروز در دسترس خریداران هستند اما پردازنده لپ تاپی طی هفتههای آینده و از طریق تولیدکنندگان لپ تاپ وارد بازار خواهند شد.