اگر با وبلاگ نویسی زنده دیجی رو همراه بوده باشید، حتماً میدانید که دقایقی پیش مراسم رونمایی از پرچمدارهای جدید سامسونگ به پایان رسید و بالاخره مشخصات سخت افزاری گوشیهای گلکسی اس 9 و اس 9 پلاس به طور کامل اعلام شد. این گوشیها با وجود اینکه از لحاظ ظاهری تغییر چندانی نسبت به گلکسی اس 8 ندارند، اما بسیاری از قابلیتهای نرم افزاری و قطعات سخت افزاری داخلی آنها تغییر کرده و یا بهبود یافته است. سامسونگ در گلکسی اس 9 و اس 9 پلاس توجه بسیار ویژهای بر هوش مصنوعی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و یادگیری ماشین داشته و این شرکت نیز همانند اپل سعی کرده تا گوشیهای خود را بسیار هوشمندتر از قبل کند.
گوشی آیفون ایکس اپل که سال گذشته میلادی معرفی و روانه بازار شد، به معنای واقعی کلمه یک محصول مدرن و آینده نگرانه بود و قابلیتهای هوش مصنوعی و واقعیت افزوده آن هوش از سر کاربران برده بود. از آنجا که سامسونگ هم همواره رقیب سنتی اپل محسوب شده و رقابت بسیار تنگاتنگی با این شرکت آمریکایی دارد، همه ما منتظر بودیم تا پاسخ سامسونگ را به آیفون ایکس اپل ببینیم. حال که گلکسی اس 9 معرفی شده، مشخص شد که سامسونگ هم با پیروی از اپل در بسیاری از جهات سعی کرده تا هیچ برگ برندهای را برای رقیب خود باقی نگذارد.
اما مهمترین سؤالی که همواره پس از معرفی یک گوشی جدید در ذهن کاربران ایجاد میشود این است که آیا این محصول ارزش خرید و یا ارتقاء گوشی کنونی را دارد یا نه. اگر شما هم با چنین سؤالی در مورد گلکسی اس 9 روبرو شدهاید و یا قصد انتخاب یکی از گوشیهای آیفون ایکس یا گلکسی اس 9 را دارید، از شما دعوت میکنیم در ادامه مطلب با ما همراه بوده و مروری اجمالی و البته جامع بر مشخصات این دو گوشی و مقایسه آنها با پرچمدار نسل گذشته سامسونگ یکدیگر داشته باشید.
مقایسه گلکسی اس 9 سامسونگ با گلکسی اس 8 و آیفون ایکس اپل:
طراحی
گلکسی اس 9 | گلکسی اس 8 | آیفون ایکس | |
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید 8.0 | اندروید 7 (ارتقاء یافته به 8) | آی او اس 11 |
ابعاد | 5.81 x 2.70 x 0.33 inches (147.7 x 68.7 x 8.5 mm) | 5.86 x 2.68 x 0.31 inches (148.9 x 68.1 x 8.0 mm) | 5.65 x 2.79 x 0.30 inches (143.6 x 70.9 x 7.7 mm) |
وزن | 5.75 oz (163 g) the average is 5.6 oz (159 g) |
5.36 oz (152 g) the average is 5.6 oz (159 g) |
6.14 oz (174 g) the average is 5.6 oz (159 g) |
جنس بدنه | آلومینیوم با روکش شیشهای | آلومینیوم با روکش شیشهای | استیل ضد زنگ با روکش شیشهای |
قابلیتها | اسکنر اثر انگشت، اسکنر عنبیه چشم | اسکنر اثر انگشت، اسکنر عنبیه چشم | |
مقاومت | در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | در برابر نفوذ آب و گرد و غبار | در برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
گواهینامه IP | IP 68 | IP 68 | IP 67 |
صفحه نمایش
گلکسی اس 9 | گلکسی اس 8 | آیفون ایکس | |
---|---|---|---|
سایز فیزیکی | 5.8 inches | 5.8 inches | 5.8 inches |
رزولوشن | 1440 x 2960 pixels | 1440 x 2960 pixels | 1125 x 2436 pixels |
تراکم پیکسلی
|
568 ppi | 570 ppi | 459 ppi |
فناوری
|
Super AMOLED | Super AMOLED | OLED |
نسبت نمایشگر به بدنه
|
84.36 % | 84.26 % | 82.35 % |
تعداد رنگ | 16 777 216 | ||
حداکثر روشنایی | 625 cd/m2 (nit) |
دوربین
گلکسی اس 9 | گلکسی اس 8 | آیفون ایکس | |
---|---|---|---|
مگاپیکسل | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels |
فلش | Yes | LED | Quad LED |
اندازه دیافراگم | F1.5-F2.4 | F1.7 | F1.8 |
فاصله کانونی | 26 mm | ||
اندازه سنسور دوربین | 1/2.55″ | ||
اندازه پیکسل | 1.4 μm | 1.22 μm | |
بزرگنمایی اپتیکال | 2.0 x | ||
قابلیتهای سخت افزاری | Optical image stabilization, Autofocus | Optical image stabilization, Autofocus | Dual-camera, Sapphire crystal lens cover, Optical image stabilization, Autofocus, Back-illuminated sensor (BSI) |
قابلیتهای نرم افزاری | Manual focus, Touch to focus, Face detection, Voice activation, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging | Manual focus, Object tracking, RAW image capture, Touch to focus, Smile detection, Face detection, Voice activation, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging | RAW image capture, Touch to focus, Face detection, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging |
ضبط ویدیو | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD), 1280×720 (720p HD) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 2560×1440 (QHD), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps), 1280×720 (720p HD) (30 fps) |
قابلیتها | Time-lapse video, Video calling, Video sharing | High Dynamic Range mode (HDR), Time-lapse video, Hyperlapse, Continuous autofocus, Object tracking, Picture-taking during video recording, Video light, Digital image stabilization, Video calling, Video sharing | Optical image stabilization, Time-lapse video, Continuous autofocus, Video light, Video calling, Video sharing |
دوربین جلویی | 8 megapixels | 8 megapixels | 7 megapixels |
ضبط ویدیو دوربین جلویی | 2560×1440 (QHD) (30 fps) | 2560×1440 (QHD) | 1920×1080 (1080p HD) |
سخت افزار
گلکسی اس 9 | گلکسی اس 8 | آیفون ایکس | |
---|---|---|---|
چیپ پردازشی
|
Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Apple A11 Bionic APL1W72 |
پردازنده
|
Octa-core, 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | Octa-core, 2350 MHz, Kryo 280, 64-bit, 10 nm | Hexa-core, 2390 MHz, 64-bit, 10 nm |
پردازنده گرافیکی
|
Adreno 630 | Adreno 540 | Apple 3-core GPU |
حافظه رم
|
4 GB RAM (Quad-channel, 1866 MHz) / LPDDR4 | 4 GB RAM (Dual-channel, 1866 MHz) / LPDDR4 | 3 GB RAM |
فضای ذخیره سازی
|
256 GB | 64 GB | 256 GB |
ارتقاء حافظه داخلی
|
|||
نوع شیار | microSDXC, microSDHC, microSD | microSDXC, microSDHC, microSD |
باتری
گلکسی اس 9 | گلکسی اس 8 | آیفون ایکس | |
---|---|---|---|
ظرفیت
|
3000 mAh | 3000 mAh | 2716 mAh |
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
شارژ بیسیم | Built-in | Built-in | Built-in |
زمان مکالمه | 29.00 hours the average is 21 h (1267 min) |
||
زمان آماده به کار بودن | 13.4 days (321 hours) the average is 21 days (500 h) |
||
مصرف اینترنت | |||
نسل سوم (3G) | 11 ساعت | ||
LTE | 12 ساعت | ||
وای فای | 14 ساعت | ||
پخش موسیقی | 67.00 ساعت | 60.00 ساعت | |
پخش ویدیو | 16.00 ساعت | 13.00 ساعت |
چند رسانهای
گلکسی اس 9 | گلکسی اس 8 | آیفون ایکس | |
---|---|---|---|
انتقال تصویر | Wireless screen share | DLNA, Wireless screen share, MHL |
شبکه
گلکسی اس 9 | گلکسی اس 8 | آیفون ایکس | |
---|---|---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
LTE (FDD) | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 29, 30 | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66 | |
LTE (TDD) | Bands 38, 39, 40, 41 | Bands 38, 39, 40, 41 | |
دیتا | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, UMTS | LTE-A, HSPA, HSUPA, UMTS |
اتصالات
گلکسی اس 9 | گلکسی اس 8 | آیفون ایکس | |
---|---|---|---|
سیستم پرداخت موبایلی | Samsung Pay | Samsung Pay | Apple Pay |
زمان عرضه
گلکسی اس 9 | گلکسی اس 8 | آیفون ایکس | |
---|---|---|---|
زمان اعلام شده برای عرضه
|
16 مارس 2018 (25 اسفند 96) | عرضه شده | عرضه شده |
قیمت
گلکسی اس 9 | گلکسی اس 8 | آیفون ایکس | |
---|---|---|---|
قیمت خرده فروشی | هنوز اعلام نشده | هنوز اعلام نشده | 1149 دلار |