ال جی امروز و یکسال پس از عرضه V10 از جانشین این گوشی با مدل V20 رونمایی کرد. این گوشی یک پکیج کامل است و از طراحی جذاب، سخت افزار همه فن حریف و چندین ویژگی چندرسانهای جذاب برای علاقه مندان موسیقی و ضبط ویدیو برخوردار است.
اما عملکرد محصول جدید ال جی در برابر رقبایش نظیر گلکسی نوت 7 و آیفون 6S پلاس چگونه خواهد بود؟ با دیجی رو همراه باشید تا با مقایسه مشخصات این سه دستگاه با نقاط ضعف و قوت آنها آشنا شویم.
طراحی | ال جی V20 | گلکسی نوت 7 | آیفون 6s پلاس |
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید (7.0) و LG UX 5.0+ UI | اندروید (6.0) | آی او اس (9.x) |
ابعاد | 6.29×3.70×0.30 اینچ (159.7×78.1×7.6 میلی متر) | 6.04×2.91×0.31 اینچ (153.5×73.9×7.9 میلی متر) | 6.23×3.07×0.29 اینچ (158.2×77.9×7.3 میلی متر) |
وزن | 174 گرم | 169 گرم | 192 گرم |
مواد ساخت | بدنه اصلی: آلومینیوم | بدنه اصلی: آلومینیوم | |
امکانات | اثر انگشت (لمسی) | اثر انگشت (لمسی)، استایلوس | اثر انگشت (لمسی) |
مقاومت | مقاوم در برابر ضربه | مقاوم در برابر آب و گرد و خاک | |
IP certified / MIL-STD-810 certified | -/بله | IP 68/- |
صفحه نمایش | ال جی V20 | گلکسی نوت 7 | آیفون 6s پلاس |
---|---|---|---|
اندازه فیزیکی | 5.7 اینچ | 5.7 اینچ | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1440×2560 پیکسل | 1440×2560 پیکسل | 1080×1920 پیکسل |
تراکم پیکسل
|
513ppi | 518ppi | 401ppi |
تکنولوژی
|
IPS LCD | سوپر AMOLED | IPS LCD |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 72.40% | 80.94% | 67.91% |
رنگ ها | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
اوج روشنایی | 500 cd/m2 (nit) | ||
صفحه نمایش اضافی | بله | ||
رزولوشن | 1040×160 پیکسل |
دوربین | ال جی V20 | گلکسی نوت 7 | آیفون 6s پلاس |
---|---|---|---|
دوربین | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | LED دوگانه | بله | LED دوگانه |
اندازه دیافراگم | F1.8 | F1.7 | F2.2 |
فاصله کانونی | 26 میلی متر | 29 میلی متر | |
اندازه سنسور دوربین | 1/2.5 اینچ | 1/3 اینچ | |
اندازه پیکسل | 1.4 میکرومتر | 1.22 میکرومتر | |
امکانات سخت افزاری | تثبیت کننده تصویر نوری، فوکوس خودکار | تثبیت کننده تصویر نوری، فوکوس خودکار | پوشش لنز کریستال، تثبیت کننده تصویر نوری، فوکوس خودکار، BSI |
امکانات نرم افزاری | فوکوس لمسی، تشخیص صورت، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، تگ جغرافیایی | عکس برداری RAW، تشخیص صورت، فعالسازی صوتی، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، تگ جغرافیایی | فوکوس لمسی، تشخیص صورت، تایمر خودکار، تگ جغرافیایی |
دوربین فیلمبرداری | بله | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (120 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) |
امکانات | فوکوس خودکار مداوم، ثبیت کننده تصویر دیجیتال، تماس تصویری، اشتراک گذاری ویدیویی | تماس تصویری | تثبیت کننده تصویر نوری، تصویر برداری زمان گریز، فوکوس خودکار مداوم،تماس تصویری، اشتراک گذاری ویدیویی |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
سخت افزار | ال جی V20 | گلکسی نوت 7 | آیفون 6s پلاس |
---|---|---|---|
تراشه سیستم
|
اسنپدراگون 820 | اگزینوس 8 هسته ای | اپل A9 |
مدل | MSM8996 | 8890 | APL1022 |
پردازنده | چهار هسته ای، 2150 مگاهرتز، Kryo و 64 بیتی | هشت هسته ای، 2150 مگاهرتز، Exynos M1- ARM Cortex-A53 و 64 بیتی | 2 هسته ای، 1840 مگاهرتز، Twister – و 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | Mali-T880 MP12 | PowerVR GT7600 |
حافظه سیستم
|
رم 4 گیگابایت (چهار بانده)، LPDDR4 | رم 4 گیگابایت (دو بانده)، LPDDR4 | رم 2 گیگابایت ، LPDDR4 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
حافظه خارجی | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | ال جی V20 | گلکسی نوت 7 | آیفون 6S پلاس |
---|---|---|---|
ظرفیت | 3200 میلی آمپر | 3500 میلی آمپر | 2750 میلی آمپر |
نوع | Li – Ion | ||
شارژ وایرلس | داخلی | ||
شارژ سریع | بله | بله | |
در حال مکالمه | 16 ساعت | ||
مدت زمان آماده به کار | 6.7 روز (160 ساعت) | 384 ساعت – 16 روز | |
در حال مکالمه (3G) | 24 ساعت | ||
استفاده از اینترنت | |||
3G | 12 ساعت | ||
LTE | 12 ساعت | ||
وای فای | 12 ساعت | ||
پخش موسیقی | 80 ساعت | ||
پخش ویدیو | 14 ساعت |
شبکه همراه | ال جی V20 | گلکسی نوت 7 | آیفون 6s پلاس |
---|---|---|---|
CDMA
|
800, 1900 مگاهرتز | 800, 1700/2100, 1900 مگاهرتز | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز | 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز | 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 مگاهرتز | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 مگاهرتز | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 مگاهرتز |
FDD LTE | باندهای 12, 13, 17, 29, 18, 19, 20, 5, 26, 8, 4, 3, 2, 25, 1, 30, 7 | باندهای 12, 13, 17, 28, 29, 18, 19, 20, 5, 26, 8, 4, 3, 2, 25, 1, 7 | |
TDD LTE | باندهای 39, 40, 41, 38 | باندهای 39, 40, 41, 38 | |
Data | LTE-A, HSPA, UMTS | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
اتصال | ال جی V20 | گلکسی نوت 7 | آیفون 6s پلاس |
---|---|---|---|
پرداخت همراه | Apple Pay |
قابل دسترس | ال جی V20 | گلکسی نوت 7 | آیفون 6s پلاس |
---|---|---|---|
تاریخ عرضه
|
سه ماهه سوم 2016 |
اطلاعات خرید | ال جی V20 | گلکسی نوت 7 | آیفون 6s پلاس |
---|---|---|---|
قیمت | یورو 1069 / دلار 949 |