با رونمایی گوشی هوشمند سامسونگ گلکسی اس 8 پلاس (Galaxy S8 Plus)، وقت آن رسیده که مشخصات این گوشی قدرتمند را با دیگر رقبا مقایسه کنیم. به نظر میرسد که دو گوشی هوشمند سامسونگ گلکسی اس 8 و اس 8 پلاس در حال حاضر در بازار گوشیهای هوشمند بیرقیب باشند و حتی شاید بتوانیم بگوییم که در سال 2017 میلادی بیرقیب خواهند بود. در جدول زیر چهار گوشی پرفروش و باکیفیت بازار را با گوشی هوشمند سامسونگ گلکسی اس 8 پلاس مقایسه کردهایم. برای خبرهای بیشتر از این دو گوشی پرچمدار سامسونگ همراه دیجی رو باشید.
| مشخصات فنی | سامسونگ گلکسی اس 8 پلاس | اپل آیفون 7 پلاس | گوگل پیکسل ایکس ال | ال جی وی 20 |
| صفحه نمایش | 6.2 اینچی امولد/ 2960*1440 پیکسل | 5.5 اینچی ال سی دی / 1920*1080 پیکسل | 5.5 اینچی امولد/ 2560*1440 پیکسل | 5.7 اینچی/ 2560*1440 پیکسل |
| ابعاد (میلیمتر) | 8.1*73.5*159.5 | 7.3*77.9*158.2 | 8.6*75.74*154.72 | 7.6*78.1*159.7 |
| نسبت تصویر به بدنه | 83.33% | 67.58% | 71.22% | 72.40% |
| پردازنده | اسنپدارگون 835 (آمریکا) / اگزینوس 8895 (بینالمللی) | اپل A10 فیوژن | اسنپدارگون 821 | اسنپدارگون 820 |
| رم | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| حافظه | 64 گیگابایت+ میکرو اس دی | 32، 128، 256 گیگابایت | 32، 128 گیگابایت | 64 گیگابایت+ میکرو اس دی |
| باتری | 3500 میلیآمپر بر ساعت | 2900 میلیآمپر بر ساعت | 3450 میلیآمپر بر ساعت | 3200 میلیآمپر بر ساعت |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل f/1.7 OIS ضبط ویدیو 4K | 12 مگاپیکسل f/1.8 به علاوه 12 مگاپیکسل f/2.8 و دو برابر زوم اپتیکال
OIS ضبط ویدیو 4K |
12 مگاپیکسل f/2.0 EIS ضبط ویدیو 4K | 16 مگاپیکسل f/1.8 به علاوه 8 مگاپیکسل f/2.4
OIS ضبط ویدیو 4K |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | اندروید 7.0 | آی او اس x.10 | اندروید 7.x | اندروید 7.x |
| ضد آب | بله، گواهی IP68 | بله، گواهی IP67 | بله، گواهی IP53 | خیر، ضد شوک |
| پورت یو اس بی نوع C | دارد | ندارد | دارد | دارد |
| دیگر ویژگیها | سنسور اثر انگشت، سنسور تشخیص عنبیه چشم | سنسور اثر انگشت | سنسور اثر انگشت | سنسور اثر انگشت، نمایشگر دوم |
| رنگ بندی | مشکی، خاکستری ارکید، نقرهای، طلایی و آبی | مشکی متالیک، مشکی، نقرهای، طلایی، صورتی طلایی و قرمز | مشکی، نقرهای و آبی | خاکستری، نقرهای و صورتی |
به نظر شما با توجه به مشخصات فنی منتشر شده، کدامیک از گوشیها در این لیست درصدر قرار میگیرد؟ ما منتظر شنیدن نظرات و تجربیات شما هستیم.



۴ دیدگاه
امسال سامسونگ میخواد سهام خودشو نسبت به سال گذشته چند برابر کنه و دوباره بازارو از سلطه ی اپل خارج کنه.
از هر لحاظ سامسونگ از همه جلوتره.
یعنی آیفونم زد کنار، ایولللل بهش
تاز هر لحاظ سامسونگ از همه جلوتره.
s8+