دیروز شرکت چینی شیائومی یک گوشی هوشمند رده بالای جدید با نام می نوت 2 (Mi Note 2) را معرفی کرد که در واقع ادامهای برای گوشیهای پیشن این کمپانی، یعنی می نوت (Mi Note) و می نوت پرو (Mi Note Pro) که اوایل سال 2015 معرفی شده بودند، میباشد.
این طور که به نظر میرسد، می نوت 2 تمام ویژگیهای لازم برای رقابت با بزرگان بازار را در خود دارد و میتواند رقیبی جدی برای پرچمدارهای کنونی باشد. در مطلب پیش رو نیز قصد داریم تا مشخصات سخت افزاری این محصول را با دو مورد از گوشیهای پرچمدار مطرح بازار، یعنی گلکسی اس 7 اج سامسونگ (Samsung Galaxy S7) و آیفون 7 پلاس اپل (Apple iPhone 7 Plus) مقایسه نماییم. البته با توجه به اتفاقاتی که برای گلکسی نوت 7 افتاد و سر انجام باعث توقف تولید آن شد، ما نیز در مقایسه خود این محصول نگون بخت سامسونگ را لحاظ نکردهایم، اما به ذکر همین نکته بسنده میکنیم که می نوت 2 شباهت بسیار زیادی به گلکسی نوت 7 دارد.
اگر چه شیائومی می نوت 2 از صفحه نمایشی 5.7 اینچی برخوردار است اما نسبت به آیفون 7 پلاس که صفحه نمایشی 5.5 اینچی دارد، کوچکتر میباشد که این خود موفقیتی بزرگ برای شرکت سازنده محسوب میشود. البته شایان ذکر است که این موفقیت، به لطف طراحی ویژه و انحنای دوطرفه می نوت 2 و همچنین حاشیههای بسیار کم در بالا و پایین صفحه نمایش، به دست آمده است. البته همان طور که احتمالاً اطلاع دارید، گوشی هوشمند گلکسی اس 7 اج سامسونگ نیز همانند می نوت 2 از صفحه نمایشی با انحنای دو طرفه در اندازه 5.5 اینچ برخوردار است و از همین رو در بین این سه گوشی، کوچکترین ابعاد را دارد. به علاوه، گلکسی اس 7 اج تنها گوشی در بین این سه مورد است که صفحه نمایشی با دقت تصویری 2560 در 1440 پیکسل و یا به عبارتی Quad HD دارد؛ صفحه نمایش هر دو گوشی می نوت 2 و آیفون 7 از دقت تصویری 1920 در 1080 پیکسل برخوردار میباشد.
شاید بتوان گفت قابلیت ضد آب بودن، تنها ویژگی مهمی است که می نوت 2 از آن بیبهره است، در حالی که دو گوشی گلکسی اس 7 اج و آیفون 7 از آن بهرهمند میباشند. اما در عین حال باید اشاره کنیم که محصول شیائومی ارزانترین گوشی در بین این سه مورد به حساب میآید.
مقایسه مشخصات سخت افزاری شیائومی می نوت 2، گلکسی اس 7 اج سامسونگ و آیفون 7 اپل
طراحی | |||
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید 6.0 با رابط کاربری MIUI 8 | اندروید 6.0 | آی او اس 10 |
ابعاد | 6.15 x 3.04 x 0.30 inches (156.2 x 77.3 x 7.6 mm) | 5.94 x 2.86 x 0.30 inches (150.9 x 72.6 x 7.7 mm) | 6.23 x 3.07 x 0.29 inches (158.2 x 77.9 x 7.3 mm) |
وزن | 166 گرم | 157 گرم | 188 گرم |
جنس بدنه | بدنه اصلی: شیشه؛ دیگر قسمتها: آلومینیوم | بدنه اصلی: شیشه؛ دیگر قسمتها: آلومینیوم | بدنه اصلی: آلومینیوم |
قابلیتها | اسکن اثر انگشت (لمسی) | اسکن اثر انگشت (لمسی) | |
مقاومت | در برابر آب و گرد و غبار | در برابر آب و گرد و غبار | |
گواهینامه IP | IP 68 | IP 67 |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
سایز فیزیکی | 5.7 اینچ | 5.5 اینچ | 5.5 اینچ |
وضوح تصویری | 1920 در 1080 پیکسل | 2560 در 1440 پیکسل | 1920 در 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی
|
386 ppi | 534 ppi | 401 ppi |
تکنولوژی
|
OLED | Super AMOLED | IPS LCD |
نسبت صفحه به بدنه | 74.26 % | 76.09 % | 67.58 % |
رنگها | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
اوج روشنایی | 625 cd/m2 (nit) |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین | 23 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED | LED | Quad LED |
اندازه دریچه دیافراگم |
F2.0 | F1.7 | F1.8 |
فاصله کانونی (معادل لنز 35mm) | 26 mm | ||
اندازه سنسور دوربین | 1/2.6″ | 1/2.5″ | 1/2.6″ |
اندازه پیکسل | 1 μm | 1.4 μm | |
بزرگنمایی اپتیکال | 2.0 x | ||
ویژگیهای سخت افزاری | فوکوس خودکار | تثبیت نوری تصویر، فوکوس خودکار | پوشش لنز کریستال یاقوتی، تثبیت نوری تصویر، فوکوس خودکار، سنسور Back-illuminated |
ویژگیهای نرم افزاری | تثبیت کننده دیجیتالی تصویر، تشخیص چهره، زوم دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی | ثبت تصاویر خام، فوکوس با لمس، تشخیص لبخند، تشخیص چهره، تایمر خودکار، برچسب گذاری جغرافیایی | ثبت تصاویر خام، فوکوس با لمس، تشخیص چهره، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی |
دوربین فیلمبرداری | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (120 fps), 1280×720 (720p HD) (240 fps) |
ویژگیها | تثبیت کننده دیجیتالی تصویر، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | حالت محدوده دینامیکی بالا (HDR)، تصویر برداری در حین فیلمبرداری، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو | تثبیت کننده نوری تصویر، ثبت ویدیوی تایم لپس (Time-lapse)، فوکوس خودکار مداوم، مکالمه تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو |
دوربین جلوی بدنه | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل |
ثبت ویدیو | 1920×1080 (1080p HD) |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپ پردازشی
|
Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro | Samsung Exynos 8 Octa 8890 | Apple A10 Fusion |
پردازنده
|
Quad-core, 2350 MHz, Kryo, 64-bit | Octa-core, 2300 MHz, Exynos M1 and ARM Cortex-A53 , 64-bit | Quad-core, 2340 MHz, 64-bit |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | ARM Mali-T880 MP12 | Yes |
حافظه رم
|
6 GB RAM (Quad-channel, 1866 MHz) / LPDDR4 | 4 GB RAM / LPDDR4 | 3 GB RAM / LPDDR4 |
حافظه داخلی | 128 GB | 32 GB | 256 GB |
حافظه جانبی | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | |||
---|---|---|---|
ظرفیت | 4070 میلی آمپر ساعت | 3600 میلی آمپر ساعت | 2900 میلی آمپر ساعت |
شارژ سریع | بله | بله | |
شارژ بیسیم | اختیاری | ||
مدت مکالمه (3G) | 27.00 ساعت؛ به طور متوسط 17 ساعت است (1012 دقیقه) |
21.00 ساعت؛ به طور متوسط 17 ساعت است (1012 دقیقه) |
|
مدت آماده به کار (3G) | 16.0 روز (384 ساعت)؛ به طور متوسط 21 روز است (506 ساعت) |
||
استفاده از اینترنت | |||
3G | 12 ساعت | 13 ساعت | |
LTE | 15 ساعت | 13 ساعت | |
Wi-Fi | 16 ساعت | 15 ساعت | |
پخش موزیک | 55.00 ساعت | 60.00 ساعت | |
پخش ویدیو | 18.00 ساعت | 12.00 ساعت |
شبکه | |||
---|---|---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900 MHz | |
LTE (FDD) | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30 | |
LTE (TDD) | Bands 38, 39, 40, 41 | Bands 38, 39, 40, 41 | |
Data | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit/s), HSPA | LTE-A Cat 9 (450/50 Mbit/s), HSPA | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
اتصال | |||
---|---|---|---|
پرداخت موبایلی | Samsung Pay |
تاریخ عرضه | |||
---|---|---|---|
تاریخ عرضه برنامه ریزی شده
|
اول نوامبر 2016 |
قیمت | |||
---|---|---|---|
قیمت خرده فروشی | 516 دلار | 799 دلار | 696 دلار |