سونی امروز و در حاشیه مراسم IFA رسماً از گوشی اکسپریا کامپکت X جدید خود رونمایی کرد. گوشیهای کامپکت سونی اغلب در کنار پرچمدار ها معرفی میشوند تا نیاز کاربرانی که به دنبال گوشی های جمع و جورتر هستند را بر آورده کنند. سونی پیش از این نیز با عرضه کامپکت Z1، Z3 و Z5 از این فرمول پیروی کرده بود و اکنون کامپکت X جدیدترین عضو این خانواده است.
اما آیا این گوشی جدید میتواند جایگزین شایستهای برای مدلهای قبلی خود باشد؟ با دیجی رو همراه باشید تا با مقایسه مشخصات کامپکت X با کامپکت Z3 و کامپکت Z5 بیشتر با محصول جدید سونی آشنا شویم.
طراحی | اکسپریا X Compact | اکسپریا Z5 Compact | اکسپریا Z3 Compact |
---|---|---|---|
سیستم عامل | اندروید (6.0) | اندروید (6.0, 5.1) | اندروید (6.0, 5.1, 5.0, 4.4) |
ابعاد | 5.08x 2.56 x 0.37 اینچ (129 x 65.0 x 9.5 میلی متر) | 5.00x 2.56 x 0.35اینچ (127 x 65.0 x 8.9میلی متر) | 5.00x 2.56 x 0.34اینچ (127 x 64.9 x 8.6میلی متر) |
وزن | 135 گرم | 138 گرم | 129 گرم |
مواد ساخت | بدنه اصلی: شیشه | بدنه اصلی: شیشه | |
امکانات | اثر انگشت (لمسی) | ||
مقاومت | مقاوم در برابر آب و گرد و خاک | مقاوم در برابر آب و گرد و خاک | |
IP certified | IP 68 | IP 68 |
صفحه نمایش | اکسپریا X Compact | اکسپریا Z5 Compact | اکسپریا Z3 Compact |
---|---|---|---|
اندازه فیزیکی | 4.6 اینچ | 4.6 اینچ | 4.6 اینچ |
رزولوشن | 720×1280 پیکسل | 720×1280 پیکسل | 720×1280 پیکسل |
تراکم پیکسل
|
319 ppi | 319 ppi | 319 ppi |
تکنولوژی
|
IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 69.53 % | 70.64 % | 70.64 % |
رنگ ها | 16777216 | 16777216 | 16777216 |
دوربین | اکسپریا X Compact | اکسپریا Z5 Compact | اکسپریا Z3 Compact |
---|---|---|---|
دوربین | 23 مگاپیکسل | 23 مگاپیکسل | 20.7 مگاپیکسل |
فلش | LED | LED | LED |
اندازه دیافراگم | F2.0 | ||
فاصله کانونی | 25 میلی متر | ||
اندازه سنسور دوربین | 1/2.3 اینچ | 1/2.3 اینچ | 1/2.3 اینچ |
اندازه پیکسل | 1.12 میکرومتر | ||
امکانات سخت افزاری | فوکوس خودکار | فوکوس خودکار | فوکوس خودکار و سنسور CMOS |
امکانات نرم افزاری | فوکوس لمسی، تشخیص صورت، تایمر خودکار، زوم دیجیتال، تگ جغرافیایی | تشخیص صورت، تشخیص لبخند، زوم دیجیتال، تایمر خودکار، ثبیت کننده تصویر دیجیتال، ردیابی اشیا، فوکوس لمسی، تگ جغرافیایی | تشخیص صورت، تشخیص لبخند، زوم دیجیتال، تایمر خودکار، ثبیت کننده تصویر دیجیتال، ردیابی اشیا، فوکوس لمسی، تگ جغرافیایی |
دوربین فیلمبرداری | 1080×1920 (1080p HD) | 3840×2160 (4K) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (60 fps) |
امکانات | ثبیت کننده تصویر دیجیتال، تماس تصویری، اشتراک گذاری ویدیویی | ردیابی اشیا، ثبیت کننده تصویر دیجیتال، تماس تصویری، اشتراک گذاری ویدیویی | HDR، فوکوس خودکار مداوم، عکسبرداری حین گرفتن ویدیو، نور ویدیو، ثبیت کننده تصویر دیجیتال، تماس تصویری |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 2.2 مگاپیکسل |
ضبط ویدیو | 1920×1080 (1080p HD) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
سخت افزار | اکسپریا X Compact | اکسپریا Z5 Compact | اکسپریا Z3Compact |
---|---|---|---|
تراشه سیستم
|
اسنپدراگون 650 | اسنپدراگون 810 | اسنپدراگون 801 |
مدل | 8956 | MSM8994 | 8974-AC |
پردازنده | شش هسته ای، 1800 مگاهرتز، ARM Cortex-A72 و ARM Cortex-A53 و 64 بیتی | هشت هسته ای، 2000 مگاهرتز، ARM Cortex-A57 و ARM Cortex-A53 و 64 بیتی | 4 هسته ای، 2500 مگاهرتز، Krait 400 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 510 | Adreno 430 | Adreno 330 |
حافظه سیستم
|
رم 3 گیگابایت (دو بانده)، LPDDR3 | رم 3 گیگابایت (دو بانده)، LPDDR4 | رم 2 گیگابایت (دو بانده)، LPDDR3 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه خارجی | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
باتری | اکسپریا X Compact | اکسپریا Z5 Compact | اکسپریا Z3 Compact |
ظرفیت/ شارژ سریع | 2700 میلی آمپر/ بله | 2700 میلی آمپر | 2600 میلی آمپر/ بله |
در حین مکالمه | 11.5 ساعت | 12 ساعت | |
در حالت آماده به کار | 21.7 روز | 36.7 روز | |
در حین مکالمه (3G) | 14.8 ساعت | 14 ساعت | |
در حالت آماده به کار (3G) | 21.7 روز | 38.3 روز | |
در حالت آماده به کار (4G) | 20.4 روز | 33.3 روز | |
پخش موسیقی | 77 ساعت | 110 ساعت | |
پخش ویدیو | 8.33 ساعت | 10 ساعت |
چند رسانه ای | اکسپریا X Compact | اکسپریا Z5 Compact | اکسپریا Z3 Compact |
---|---|---|---|
Mirroring | DLNA, Miracast | DLNA, Miracast, MHL, MirrorLink | DLNA, Miracast, MHL |
شبکه همراه | اکسپریا X Compact | اکسپریا Z5 Compact | اکسپریا Z3 Compact |
---|---|---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز | 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز | 850, 900, 1800, 1900 مگاهرتز |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 مگاهرتز | 850, 900, 1900, 2100 مگاهرتز | |
LTE (FDD) | باندهای 12, 17, 28, 20, 5, 8, 4, 3, 2, 1, 7 | باندهای 28, 5, 8, 3, 1, 7 | |
LTE (TDD) | باندهای 40, 38 | ||
Data | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |